|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 001 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
|
|
RELATÓRIO DE RECEITAS RECEBIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 |
|
|
NÚMERO | NÚMERO | TÍTULO | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
005123 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 01/12/2014 | 001/8.174-4 | 168,62 |
005124 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 01/12/2014 | 001/8.174-4 | 70,26 |
005125 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 01/12/2014 | 001/8.174-4 | 42,16 |
005129 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 01/12/2014 | 001/8.174-4 | 26,00 |
005126 | 1113.05.01.01 | ISS - Recursos Ordinários | 01/12/2014 | 001/8.174-4 | 3,60 |
005127 | 1113.05.01.02 | ISS - Recursos para Educação | 01/12/2014 | 001/8.174-4 | 1,50 |
005128 | 1113.05.01.03 | ISS - Recursos para Saúde | 01/12/2014 | 001/8.174-4 | 0,90 |
005228 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 01/12/2014 | 001/10.184-2 | 140,26 |
005036 | 1722.01.02.01 | IPVA -Recursos Ordinários | 01/12/2014 | 001/12.295-5 | 34,93 |
005037 | 1722.01.02.02 | IPVA -Recursos para Educação | 01/12/2014 | 001/12.295-5 | 14,55 |
005038 | 1722.01.02.03 | IPVA -Recursos para Saúde | 01/12/2014 | 001/12.295-5 | 8,73 |
005054 | 9722.01.02.00 | Dedução de Receita para Formação do FUND | 01/12/2014 | 001/12.295-5 | -11,64 |
005062 | 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 01/12/2014 | 001/73.019-X | 486,07 |
004947 | 1721.36.00.01 | ICMS - Desoneração - Recursos Ordinários | 01/12/2014 | 001/283.143-0 | 457,99 |
004948 | 1721.36.00.02 | ICMS - Desoneração - Recursos para Educa | 01/12/2014 | 001/283.143-0 | 190,83 |
004949 | 1721.36.00.03 | ICMS - Desoneração - Recursos para Saúde | 01/12/2014 | 001/283.143-0 | 114,49 |
004950 | 9721.36.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FU | 01/12/2014 | 001/283.143-0 | -152,66 |
005133 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 02/12/2014 | 001/8.174-4 | 267,32 |
005134 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 02/12/2014 | 001/8.174-4 | 111,39 |
005135 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 02/12/2014 | 001/8.174-4 | 66,83 |
005136 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 02/12/2014 | 001/8.174-4 | 26,00 |
005130 | 1113.05.01.01 | ISS - Recursos Ordinários | 02/12/2014 | 001/8.174-4 | 3,42 |
005131 | 1113.05.01.02 | ISS - Recursos para Educação | 02/12/2014 | 001/8.174-4 | 1,43 |
005132 | 1113.05.01.03 | ISS - Recursos para Saúde | 02/12/2014 | 001/8.174-4 | 0,85 |
005081 | 1721.35.01.00 | Salário-Educação | 02/12/2014 | 001/8.484-0 | 2.311,30 |
005000 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 02/12/2014 | 001/10.184-2 | 1.881,36 |
004967 | 1722.01.01.01 | ICMS - Recursos Ordinários | 02/12/2014 | 001/12.291-2 | 6.056,36 |
004968 | 1722.01.01.02 | ICMS - Recursos para Educação | 02/12/2014 | 001/12.291-2 | 2.523,49 |
004969 | 1722.01.01.03 | ICMS - Recursos para Saúde | 02/12/2014 | 001/12.291-2 | 1.514,09 |
004982 | 9722.01.01.00 | Dedução de Rec. Formação do FUNDEF-ICMS | 02/12/2014 | 001/12.291-2 | -2.018,78 |
005137 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 03/12/2014 | 001/8.174-4 | 279,38 |
005138 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 03/12/2014 | 001/8.174-4 | 116,41 |
005139 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 03/12/2014 | 001/8.174-4 | 69,85 |
005140 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 03/12/2014 | 001/8.174-4 | 36,00 |
005001 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 03/12/2014 | 001/10.184-2 | 9,46 |
005105 | 1721.33.11.00 | Transf Rec SUS - Bloco Atenção Básica | 03/12/2014 | 001/12.588-1 | 4.056,00 |
005106 | 1721.33.11.00 | Transf Rec SUS - Bloco Atenção Básica | 03/12/2014 | 001/12.588-1 | 1.442,00 |
005107 | 1721.33.11.00 | Transf Rec SUS - Bloco Atenção Básica | 03/12/2014 | 001/12.588-1 | 7.130,00 |
005108 | 1721.33.11.00 | Transf Rec SUS - Bloco Atenção Básica | 03/12/2014 | 001/12.588-1 | 4.056,00 |
005109 | 1721.33.11.00 | Transf Rec SUS - Bloco Atenção Básica | 03/12/2014 | 001/12.588-1 | 1.487,17 |
005110 | 1721.33.11.00 | Transf Rec SUS - Bloco Atenção Básica | 03/12/2014 | 001/12.588-1 | 1.642,09 |
005083 | 1722.33.00.00 | Transf.Recur.Estado p/Prog.Saúde | 03/12/2014 | 001/58.046-5 | 958,10 |
005141 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 04/12/2014 | 001/8.174-4 | 95,76 |
005142 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 04/12/2014 | 001/8.174-4 | 39,90 |
005143 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 04/12/2014 | 001/8.174-4 | 23,94 |
005144 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 04/12/2014 | 001/8.174-4 | 10,00 |
005002 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 04/12/2014 | 001/10.184-2 | 9,68 |
005111 | 1721.33.11.00 | Transf Rec SUS - Bloco Atenção Básica | 04/12/2014 | 001/12.588-1 | 2.230,00 |
005145 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 05/12/2014 | 001/8.174-4 | 162,79 |
005146 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 05/12/2014 | 001/8.174-4 | 67,83 |
005147 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 05/12/2014 | 001/8.174-4 | 40,70 |
005148 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 05/12/2014 | 001/8.174-4 | 26,00 |
|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 002 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
|
|
RELATÓRIO DE RECEITAS RECEBIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 |
|
|
NÚMERO | NÚMERO | TÍTULO | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
005003 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 05/12/2014 | 001/10.184-2 | 11,40 |
005063 | 1113.05.01.00 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer | 05/12/2014 | 001/73.019-X | 59,81 |
005247 | 1230.00.00.00 | Contrib para Custeio do Serviço de Ilumi | 08/12/2014 | 341/2.005-0 | 2.194,52 |
005149 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 08/12/2014 | 001/8.174-4 | 132,13 |
005150 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 08/12/2014 | 001/8.174-4 | 55,05 |
005151 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 08/12/2014 | 001/8.174-4 | 33,04 |
005152 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 08/12/2014 | 001/8.174-4 | 16,00 |
005249 | 1112.04.34.01 | Recursos Ordinários | 08/12/2014 | 001/73.019-X | 6.315,91 |
005250 | 1112.04.34.02 | Recursos para Educação | 08/12/2014 | 001/73.019-X | 2.631,63 |
005251 | 1112.04.34.03 | Recursos para Saúde | 08/12/2014 | 001/73.019-X | 1.578,98 |
005252 | 1113.05.01.01 | ISS - Recursos Ordinários | 08/12/2014 | 001/73.019-X | 1.455,06 |
005253 | 1113.05.01.02 | ISS - Recursos para Educação | 08/12/2014 | 001/73.019-X | 606,27 |
005254 | 1113.05.01.03 | ISS - Recursos para Saúde | 08/12/2014 | 001/73.019-X | 363,77 |
005157 | 1121.25.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento | 09/12/2014 | 001/8.174-4 | 45,00 |
005153 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 09/12/2014 | 001/8.174-4 | 178,02 |
005154 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 09/12/2014 | 001/8.174-4 | 74,17 |
005155 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 09/12/2014 | 001/8.174-4 | 44,51 |
005156 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 09/12/2014 | 001/8.174-4 | 30,00 |
005004 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 09/12/2014 | 001/10.184-2 | 5.463,87 |
004970 | 1722.01.01.01 | ICMS - Recursos Ordinários | 09/12/2014 | 001/12.291-2 | 18.317,24 |
004971 | 1722.01.01.02 | ICMS - Recursos para Educação | 09/12/2014 | 001/12.291-2 | 7.632,19 |
004972 | 1722.01.01.03 | ICMS - Recursos para Saúde | 09/12/2014 | 001/12.291-2 | 4.579,31 |
004983 | 9722.01.01.00 | Dedução de Rec. Formação do FUNDEF-ICMS | 09/12/2014 | 001/12.291-2 | -6.105,74 |
005039 | 1722.01.02.01 | IPVA -Recursos Ordinários | 09/12/2014 | 001/12.295-5 | 42,26 |
005040 | 1722.01.02.02 | IPVA -Recursos para Educação | 09/12/2014 | 001/12.295-5 | 17,61 |
005041 | 1722.01.02.03 | IPVA -Recursos para Saúde | 09/12/2014 | 001/12.295-5 | 10,56 |
005055 | 9722.01.02.00 | Dedução de Receita para Formação do FUND | 09/12/2014 | 001/12.295-5 | -14,08 |
004937 | 1721.99.00.00 | Outras Transferências da União | 09/12/2014 | 001/73081-5 | 294.895,97 |
005064 | 1113.05.01.01 | ISS - Recursos Ordinários | 09/12/2014 | 001/73.019-X | 101,60 |
005065 | 1113.05.01.02 | ISS - Recursos para Educação | 09/12/2014 | 001/73.019-X | 42,33 |
005066 | 1113.05.01.03 | ISS - Recursos para Saúde | 09/12/2014 | 001/73.019-X | 25,40 |
005158 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 10/12/2014 | 001/8.174-4 | 211,74 |
005159 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 10/12/2014 | 001/8.174-4 | 88,22 |
005160 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 10/12/2014 | 001/8.174-4 | 52,94 |
005161 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 10/12/2014 | 001/8.174-4 | 26,00 |
005005 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 10/12/2014 | 001/10.184-2 | 4.020,19 |
004987 | 1722.01.04.01 | IPI - Recursos Ordinários | 10/12/2014 | 001/12.278-5 | 910,65 |
004988 | 1722.01.04.02 | IPI - Recursos para Educação | 10/12/2014 | 001/12.278-5 | 379,44 |
004989 | 1722.01.04.03 | IPI - Recursos para Saúde | 10/12/2014 | 001/12.278-5 | 227,66 |
004990 | 9722.01.04.00 | Dedução Rec.Form. do FUNDEF-IPI-Export | 10/12/2014 | 001/12.278-5 | -303,55 |
004933 | 1721.01.02.01 | FPM - Recursos Ordinários | 10/12/2014 | 001/73081-5 | 183.563,02 |
004934 | 1721.01.02.02 | FPM - Recursos para Educação | 10/12/2014 | 001/73081-5 | 76.484,59 |
004935 | 1721.01.02.03 | FPM - Recursos para Saúde | 10/12/2014 | 001/73081-5 | 45.890,75 |
004936 | 9721.01.02.00 | Dedução Receita p/ Form. do FUNDEF-FPM | 10/12/2014 | 001/73081-5 | -61.187,66 |
004955 | 1721.01.05.01 | ITR - Recursos Ordinários | 10/12/2014 | 001/73.147-1 | 29,93 |
004956 | 1721.01.05.02 | ITR - Recursos para Educação | 10/12/2014 | 001/73.147-1 | 12,47 |
004957 | 1721.01.05.03 | ITR - Recursos para Saúde | 10/12/2014 | 001/73.147-1 | 7,49 |
004964 | 9721.01.05.00 | Dedução de Receita para Formação do FUND | 10/12/2014 | 001/73.147-1 | -9,97 |
005232 | 1112.08.00.01 | ITBI -Recursos Ordinários | 10/12/2014 | 001/73.019-X | 3.780,00 |
005233 | 1112.08.00.02 | ITBI -Recursos para Educação | 10/12/2014 | 001/73.019-X | 1.575,00 |
005234 | 1112.08.00.03 | ITBI -Recursos para Saúde | 10/12/2014 | 001/73.019-X | 945,00 |
005067 | 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 10/12/2014 | 001/73.019-X | 827,30 |
005162 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 11/12/2014 | 001/8.174-4 | 180,73 |
|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 003 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
|
|
RELATÓRIO DE RECEITAS RECEBIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 |
|
|
NÚMERO | NÚMERO | TÍTULO | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
005163 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 11/12/2014 | 001/8.174-4 | 75,31 |
005164 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 11/12/2014 | 001/8.174-4 | 45,18 |
005165 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 11/12/2014 | 001/8.174-4 | 30,00 |
005006 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 11/12/2014 | 001/10.184-2 | 15,35 |
005119 | 1721.34.00.99 | Transf. Recur. Fund. Nac. Assist.-FNAS | 11/12/2014 | 001/12.704-3 | 687,50 |
005068 | 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 11/12/2014 | 001/73.019-X | 486,07 |
005069 | 1113.05.01.01 | ISS - Recursos Ordinários | 11/12/2014 | 001/73.019-X | 72,98 |
005070 | 1113.05.01.02 | ISS - Recursos para Educação | 11/12/2014 | 001/73.019-X | 30,41 |
005071 | 1113.05.01.03 | ISS - Recursos para Saúde | 11/12/2014 | 001/73.019-X | 18,25 |
005169 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 12/12/2014 | 001/8.174-4 | 73,61 |
005170 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 12/12/2014 | 001/8.174-4 | 30,67 |
005171 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 12/12/2014 | 001/8.174-4 | 18,41 |
005172 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 12/12/2014 | 001/8.174-4 | 18,00 |
005166 | 1113.05.01.01 | ISS - Recursos Ordinários | 12/12/2014 | 001/8.174-4 | 3,60 |
005167 | 1113.05.01.02 | ISS - Recursos para Educação | 12/12/2014 | 001/8.174-4 | 1,50 |
005168 | 1113.05.01.03 | ISS - Recursos para Saúde | 12/12/2014 | 001/8.174-4 | 0,90 |
005007 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 12/12/2014 | 001/10.184-2 | 15,14 |
005173 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 15/12/2014 | 001/8.174-4 | 34,10 |
005174 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 15/12/2014 | 001/8.174-4 | 14,21 |
005175 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 15/12/2014 | 001/8.174-4 | 8,53 |
005176 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 15/12/2014 | 001/8.174-4 | 8,00 |
005008 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 15/12/2014 | 001/10.184-2 | 20,80 |
005072 | 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 15/12/2014 | 001/73.019-X | 486,07 |
005073 | 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 15/12/2014 | 001/73.019-X | 486,07 |
005074 | 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 15/12/2014 | 001/73.019-X | 486,07 |
005075 | 1113.05.01.00 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer | 15/12/2014 | 001/73.019-X | 1.677,09 |
005221 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 16/12/2014 | 001/8.174-4 | 95,27 |
005222 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 16/12/2014 | 001/8.174-4 | 39,70 |
005223 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 16/12/2014 | 001/8.174-4 | 23,82 |
005178 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 16/12/2014 | 001/8.174-4 | 14,00 |
005024 | 1113.05.01.01 | ISS - Recursos Ordinários | 16/12/2014 | 001/10.353-5 | 3,00 |
005025 | 1113.05.01.02 | ISS - Recursos para Educação | 16/12/2014 | 001/10.353-5 | 1,25 |
005026 | 1113.05.01.03 | ISS - Recursos para Saúde | 16/12/2014 | 001/10.353-5 | 0,75 |
005009 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 16/12/2014 | 001/10.184-2 | 9.788,58 |
004973 | 1722.01.01.01 | ICMS - Recursos Ordinários | 16/12/2014 | 001/12.291-2 | 33.447,11 |
004974 | 1722.01.01.02 | ICMS - Recursos para Educação | 16/12/2014 | 001/12.291-2 | 13.936,30 |
004975 | 1722.01.01.03 | ICMS - Recursos para Saúde | 16/12/2014 | 001/12.291-2 | 8.361,78 |
004984 | 9722.01.01.00 | Dedução de Rec. Formação do FUNDEF-ICMS | 16/12/2014 | 001/12.291-2 | -11.149,03 |
005112 | 1721.33.11.00 | Transf Rec SUS - Bloco Atenção Básica | 16/12/2014 | 001/12.588-1 | 3.705,33 |
005076 | 1121.25.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento | 16/12/2014 | 001/73.019-X | 487,00 |
005182 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 17/12/2014 | 001/8.174-4 | 89,52 |
005183 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 17/12/2014 | 001/8.174-4 | 37,30 |
005184 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 17/12/2014 | 001/8.174-4 | 22,38 |
005185 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 17/12/2014 | 001/8.174-4 | 24,00 |
005179 | 1113.05.01.01 | ISS - Recursos Ordinários | 17/12/2014 | 001/8.174-4 | 5,76 |
005180 | 1113.05.01.02 | ISS - Recursos para Educação | 17/12/2014 | 001/8.174-4 | 2,40 |
005181 | 1113.05.01.03 | ISS - Recursos para Saúde | 17/12/2014 | 001/8.174-4 | 1,44 |
005021 | 1113.05.01.01 | ISS - Recursos Ordinários | 17/12/2014 | 001/10.353-5 | 3,00 |
005022 | 1113.05.01.02 | ISS - Recursos para Educação | 17/12/2014 | 001/10.353-5 | 1,25 |
005023 | 1113.05.01.03 | ISS - Recursos para Saúde | 17/12/2014 | 001/10.353-5 | 0,75 |
005010 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 17/12/2014 | 001/10.184-2 | 19,77 |
005042 | 1722.01.02.01 | IPVA -Recursos Ordinários | 17/12/2014 | 001/12.295-5 | 64,50 |
005043 | 1722.01.02.02 | IPVA -Recursos para Educação | 17/12/2014 | 001/12.295-5 | 26,88 |
|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 004 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
|
|
RELATÓRIO DE RECEITAS RECEBIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 |
|
|
NÚMERO | NÚMERO | TÍTULO | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
005044 | 1722.01.02.03 | IPVA -Recursos para Saúde | 17/12/2014 | 001/12.295-5 | 16,12 |
005056 | 9722.01.02.00 | Dedução de Receita para Formação do FUND | 17/12/2014 | 001/12.295-5 | -21,50 |
005186 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 18/12/2014 | 001/8.174-4 | 103,32 |
005187 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 18/12/2014 | 001/8.174-4 | 43,05 |
005188 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 18/12/2014 | 001/8.174-4 | 25,83 |
005189 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 18/12/2014 | 001/8.174-4 | 14,00 |
005011 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 18/12/2014 | 001/10.184-2 | 17,71 |
005190 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 19/12/2014 | 001/8.174-4 | 37,76 |
005191 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 19/12/2014 | 001/8.174-4 | 15,73 |
005192 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 19/12/2014 | 001/8.174-4 | 9,45 |
005193 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 19/12/2014 | 001/8.174-4 | 8,00 |
005027 | 1113.05.01.01 | ISS - Recursos Ordinários | 19/12/2014 | 001/10.353-5 | 88,85 |
005028 | 1113.05.01.02 | ISS - Recursos para Educação | 19/12/2014 | 001/10.353-5 | 37,02 |
005029 | 1113.05.01.03 | ISS - Recursos para Saúde | 19/12/2014 | 001/10.353-5 | 22,22 |
005012 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 19/12/2014 | 001/10.184-2 | 2.116,94 |
005045 | 1722.01.02.01 | IPVA -Recursos Ordinários | 19/12/2014 | 001/12.295-5 | 9,37 |
005046 | 1722.01.02.02 | IPVA -Recursos para Educação | 19/12/2014 | 001/12.295-5 | 3,90 |
005047 | 1722.01.02.03 | IPVA -Recursos para Saúde | 19/12/2014 | 001/12.295-5 | 2,34 |
005057 | 9722.01.02.00 | Dedução de Receita para Formação do FUND | 19/12/2014 | 001/12.295-5 | -3,12 |
004991 | 1722.01.04.01 | IPI - Recursos Ordinários | 19/12/2014 | 001/12.278-5 | 333,41 |
004992 | 1722.01.04.02 | IPI - Recursos para Educação | 19/12/2014 | 001/12.278-5 | 138,92 |
004993 | 1722.01.04.03 | IPI - Recursos para Saúde | 19/12/2014 | 001/12.278-5 | 83,36 |
004994 | 9722.01.04.00 | Dedução Rec.Form. do FUNDEF-IPI-Export | 19/12/2014 | 001/12.278-5 | -111,14 |
004938 | 1721.01.02.01 | FPM - Recursos Ordinários | 19/12/2014 | 001/73081-5 | 98.985,88 |
004939 | 1721.01.02.02 | FPM - Recursos para Educação | 19/12/2014 | 001/73081-5 | 41.244,11 |
004940 | 1721.01.02.03 | FPM - Recursos para Saúde | 19/12/2014 | 001/73081-5 | 24.746,47 |
004941 | 9721.01.02.00 | Dedução Receita p/ Form. do FUNDEF-FPM | 19/12/2014 | 001/73081-5 | -32.995,29 |
004958 | 1721.01.05.01 | ITR - Recursos Ordinários | 19/12/2014 | 001/73.147-1 | 11,81 |
004959 | 1721.01.05.02 | ITR - Recursos para Educação | 19/12/2014 | 001/73.147-1 | 4,92 |
004960 | 1721.01.05.03 | ITR - Recursos para Saúde | 19/12/2014 | 001/73.147-1 | 2,96 |
004965 | 9721.01.05.00 | Dedução de Receita para Formação do FUND | 19/12/2014 | 001/73.147-1 | -3,93 |
005197 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 22/12/2014 | 001/8.174-4 | 273,95 |
005198 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 22/12/2014 | 001/8.174-4 | 114,14 |
005199 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 22/12/2014 | 001/8.174-4 | 68,49 |
005200 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 22/12/2014 | 001/8.174-4 | 28,00 |
005224 | 1113.05.01.01 | ISS - Recursos Ordinários | 22/12/2014 | 001/8.174-4 | 3,60 |
005225 | 1113.05.01.02 | ISS - Recursos para Educação | 22/12/2014 | 001/8.174-4 | 1,50 |
005226 | 1113.05.01.03 | ISS - Recursos para Saúde | 22/12/2014 | 001/8.174-4 | 0,90 |
005030 | 1113.05.01.01 | ISS - Recursos Ordinários | 22/12/2014 | 001/10.353-5 | 131,60 |
005031 | 1113.05.01.02 | ISS - Recursos para Educação | 22/12/2014 | 001/10.353-5 | 54,83 |
005032 | 1113.05.01.03 | ISS - Recursos para Saúde | 22/12/2014 | 001/10.353-5 | 32,90 |
005013 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 22/12/2014 | 001/10.184-2 | 37,49 |
005048 | 1722.01.02.01 | IPVA -Recursos Ordinários | 22/12/2014 | 001/12.295-5 | 140,49 |
005049 | 1722.01.02.02 | IPVA -Recursos para Educação | 22/12/2014 | 001/12.295-5 | 58,54 |
005050 | 1722.01.02.03 | IPVA -Recursos para Saúde | 22/12/2014 | 001/12.295-5 | 35,12 |
005058 | 9722.01.02.00 | Dedução de Receita para Formação do FUND | 22/12/2014 | 001/12.295-5 | -46,83 |
004946 | 1721.22.70.00 | Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP | 22/12/2014 | 001/73.192-7 | 8.556,20 |
005077 | 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 22/12/2014 | 001/73.019-X | 486,07 |
005201 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 23/12/2014 | 001/8.174-4 | 65,52 |
005202 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 23/12/2014 | 001/8.174-4 | 27,30 |
005203 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 23/12/2014 | 001/8.174-4 | 16,38 |
005204 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 23/12/2014 | 001/8.174-4 | 12,00 |
005014 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 23/12/2014 | 001/10.184-2 | 3.009,55 |
|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 005 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
|
|
RELATÓRIO DE RECEITAS RECEBIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 |
|
|
NÚMERO | NÚMERO | TÍTULO | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
004976 | 1722.01.01.01 | ICMS - Recursos Ordinários | 23/12/2014 | 001/12.291-2 | 9.886,82 |
004977 | 1722.01.01.02 | ICMS - Recursos para Educação | 23/12/2014 | 001/12.291-2 | 4.119,51 |
004978 | 1722.01.01.03 | ICMS - Recursos para Saúde | 23/12/2014 | 001/12.291-2 | 2.471,71 |
004985 | 9722.01.01.00 | Dedução de Rec. Formação do FUNDEF-ICMS | 23/12/2014 | 001/12.291-2 | -3.295,60 |
005205 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 24/12/2014 | 001/8.174-4 | 219,70 |
005206 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 24/12/2014 | 001/8.174-4 | 91,54 |
005207 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 24/12/2014 | 001/8.174-4 | 54,93 |
005208 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 24/12/2014 | 001/8.174-4 | 28,00 |
005015 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 24/12/2014 | 001/10.184-2 | 40,07 |
005209 | 1112.02.00.01 | IPTU - Recursos Ordinários | 26/12/2014 | 001/8.174-4 | 84,34 |
005210 | 1112.02.00.02 | IPTU - Recursos para Educação | 26/12/2014 | 001/8.174-4 | 35,14 |
005211 | 1112.02.00.03 | IPTU - Recursos para Saúde | 26/12/2014 | 001/8.174-4 | 21,08 |
005212 | 1122.99.00.00 | Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO | 26/12/2014 | 001/8.174-4 | 10,00 |
005229 | 1113.05.01.01 | ISS - Recursos Ordinários | 26/12/2014 | 001/10.353-5 | 167,48 |
005230 | 1113.05.01.02 | ISS - Recursos para Educação | 26/12/2014 | 001/10.353-5 | 69,78 |
005231 | 1113.05.01.03 | ISS - Recursos para Saúde | 26/12/2014 | 001/10.353-5 | 41,88 |
005016 | 1724.01.00.01 | FUNDEB 60% | 26/12/2014 | 001/10.184-2 | 33,21 |
005051 | 1722.01.02.01 | IPVA -Recursos Ordinários | 26/12/2014 | 001/12.295-5 | 329,68 |
005052 | 1722.01.02.02 | IPVA -Recursos para Educação | 26/12/2014 | 001/12.295-5 | 137,37 |
