Gasto com folha
| Ano | Mês | Descrição/Título | Informação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12 | Despesa com Pessoal | ![]() |
|
| 2013 | 12 | Despesa com Pessoal | ![]() |
|
| 2014 | 10 | Gastos com Pessoal | ![]() |
|
| 2014 | 09 | Gastos com Pessoal | ![]() |
|
| 2014 | 06 | Despesa com Pessoal | ![]() |
|
| 2014 | 06 | Despesa com Pessoal | ![]() |
|
| 2015 | 07 | Despesa Total com Pessoal 07-2015 | ![]() |
|
| 2015 | 06 | Despesa Total com Pessoal 06-2015 | ![]() |
|
| 2015 | 05 | Despesa Total com Pessoal 05-2015 | ![]() |
|
| 2015 | 04 | Despesa Total com Pessoal 04-2015 | ![]() |
|
| 2015 | 03 | Despesa Total com Pessoal 03-2015 | ![]() |
|
| 2015 | 02 | Despesa Total com Pessoal 02-2015 | ![]() |
|
| 2015 | 01 | Despesa Total com Pessoal 01-2015 | ![]() |
|
| Página 1 de 4, Mostrando 13 registros de 41 totais |

