ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
000805 000401 000441 JAIR DOMINGOS DA CRUZ 01/04/2013 001/12.291-2 1.100,00
000808 000413 000456 VALTER FERREIRA ROSA 01/04/2013 001/73081-5 390,00
000725 000673 000647 VAZOLANDIA DUARTE LTDA 01/04/2013 001/73081-5 676,00
000726 000675 000649 ANTONIO CANCIO MONTEIRO 01/04/2013 001/73081-5 940,00
000844 000956 000858 YGOR CAMPOLINA CLARET 01/04/2013 001/73081-5 2.750,00
000762 000368 000400 FLAVIANO FERNANDES FERREIRA 02/04/2013 001/12.291-2 300,00
000861 000976 000011 BANCO DO BRASIL S/A 02/04/2013 001/12.291-2 7,40
000881 001006 000809 PAPELARIA DRUMOND DE ITABIRA LTDA 02/04/2013 001/12.291-2 2.686,26
000828 000461 000514 AILTON DE SOUZA JORGE 02/04/2013 001/12.819-8 609,54
000860 000642 000199 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 02/04/2013 001/12.819-8 1.869,59
000859 000643 000200 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 02/04/2013 001/12.819-8 2.000,00
000731 000729 000702 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 02/04/2013 001/12.819-8 6.003,26
001075 001304 001230 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 02/04/2013 001/12.819-8 1.633,67
000803 000399 000439 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 02/04/2013 001/73081-5 1.213,97
000811 000440 000489 ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME 02/04/2013 001/73081-5 4.950,00
000826 000462 000513 AILTON DE SOUZA JORGE 02/04/2013 001/73081-5 1.213,32
000815 000603 000627 GERSON MORAIS DE SOUZA - ME 02/04/2013 001/73081-5 5.966,53
000820 000791 000786 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 02/04/2013 001/73081-5 8.835,85
000822 000792 000785 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 02/04/2013 001/73081-5 2.450,14
000851 000819 000817 DEVA AUTOMÓVEIS 02/04/2013 001/73081-5 25.971,00
001077 000603 000627 GERSON MORAIS DE SOUZA - ME 02/04/2013 001/73.192-7 9.828,47
001013 000820 000826 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 03/04/2013 001/8.484-0 3.200,00
001014 000821 000827 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 03/04/2013 001/8.484-0 1.320,00
001024 000854 000856 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 03/04/2013 001/8.484-0 3.931,10
001016 000997 000855 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 03/04/2013 001/8.484-0 2.721,00
001021 001097 001047 BANCO DO BRASIL S/A 03/04/2013 001/8.484-0 7,40
000813 000278 000304 LOUREIRO E SILVEIRA LTDA 03/04/2013 001/9.017-4 3.876,50
000814 000279 000306 LOUREIRO E SILVEIRA LTDA 03/04/2013 001/9.017-4 2.169,50
000796 000939 000017 BANCO DO BRASIL S/A 03/04/2013 001/9.017-4 7,40
000922 001098 001048 BELMONT MINERAÇÃO LTDA 03/04/2013 001/9.017-4 443,95
000755 000446 000495 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 03/04/2013 001/12.291-2 3.931,10
001002 000477 000023 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 03/04/2013 001/12.291-2 56,52
001001 000478 000022 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 03/04/2013 001/12.291-2 613,63
001003 000480 000020 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 03/04/2013 001/12.291-2 5.248,44
001000 000481 000024 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 03/04/2013 001/12.291-2 2.674,83
000734 000724 000705 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 03/04/2013 001/12.291-2 2.666,50
000862 000974 000011 BANCO DO BRASIL S/A 03/04/2013 001/12.291-2 7,40
000758 000822 000820 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 03/04/2013 001/12.825-2 900,40
000757 000843 000819 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 03/04/2013 001/12.825-2 1.266,10
000794 000944 000015 BANCO DO BRASIL S/A 03/04/2013 001/12.825-2 7,40
000763 000835 000838 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 03/04/2013 001/73081-5 177,18
000739 000622 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 04/04/2013 001/9.017-4 71,98
000857 000623 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 04/04/2013 001/9.017-4 152,12
000812 000354 000388 JOEL BATISTA DE SA 04/04/2013 001/12.291-2 250,00
000869 000736 000701 TOP AMBIENTES MONTAGENS COMERCIAIS LTDA 04/04/2013 001/12.295-5 1.080,00
000770 000852 000857 SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG 04/04/2013 001/12.278-5 300,30
000809 000422 000476 DIESEL MARTINS LTDA 04/04/2013 001/12.819-8 750,00
000810 000423 000477 DIESEL MARTINS LTDA 04/04/2013 001/12.819-8 150,00
000740 000626 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 04/04/2013 001/12.819-8 1.304,15
000858 000627 000026 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 04/04/2013 001/73081-5 162,79
000838 000808 000810 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 04/04/2013 001/73081-5 62,11
000863 000977 000011 BANCO DO BRASIL S/A 04/04/2013 001/73081-5 7,40




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
000867 000978 000011 BANCO DO BRASIL S/A 04/04/2013 001/73081-5 7,40
001079 001054 000451 WANDERSON DE SOUZA SIMOES LEGO 04/04/2013 001/73081-5 11.180,00
001081 001329 001255 APAFE-MG - ASSOC.A.FENIL.ESTADO MG. 04/04/2013 001/73081-5 209,00
000829 000473 000261 PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA 05/04/2013 001/12.291-2 6.646,00
001072 001096 001045 LUZ DE MINAS LTDA ME 05/04/2013 001/12.825-2 52.176,64
000743 000751 000722 EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA 05/04/2013 001/12.819-8 102,10
000742 000752 000723 EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA 05/04/2013 001/12.819-8 79,50
000795 000945 000015 BANCO DO BRASIL S/A 08/04/2013 001/12.825-2 7,40
000730 000677 000651 ABROZZA CONFECCOES E SILK LTDA 08/04/2013 001/12.477-X 1.199,90
000912 000465 000208 ASSOCIACAO MUNIC. CIRC TUR T R DOCE 08/04/2013 001/12.478-8 300,00
000865 000979 000011 BANCO DO BRASIL S/A 08/04/2013 001/12.478-8 7,40
000846 000828 000832 ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA 08/04/2013 001/12.939-9 2.215,00
000806 000409 000452 RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS 08/04/2013 001/73081-5 840,00
000807 000410 000453 RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS 08/04/2013 001/73081-5 320,00
001067 001081 001028 EMPRAL PESQUISAS LTDA 09/04/2013 001/9.017-4 4.950,00
000920 001061 000021 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 10/04/2013 341/2.005-0 1.594,57
000932 000917 000918 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.291-2 962,76
000933 000917 000918 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.291-2 1.258,33
000972 001141 001082 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 10/04/2013 001/12.295-5 177,18
000946 000861 000894 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.588-1 1.987,80
000952 000866 000879 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.819-8 525,00
000953 000867 000880 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.819-8 678,00
000954 000868 000881 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.819-8 4.140,86
000955 000870 000883 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.819-8 180,00
000956 000871 000884 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.819-8 1.240,59
000957 000873 000887 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.819-8 800,00
000958 000874 000888 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.819-8 678,00
000943 000875 000889 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.819-8 45,00
000944 000876 000890 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.819-8 3.410,37
000945 000877 000891 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.819-8 570,00
000948 000878 000892 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.819-8 629,89
000949 000878 000892 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 001/12.819-8 3.606,60
000911 001009 000019 EMATER 10/04/2013 001/73081-5 680,49
000992 001106 000003 PASEP 10/04/2013 001/73081-5 2.339,29
001022 001278 001216 PASEP 10/04/2013 001/73081-5 5,44
001080 001325 001252 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 10/04/2013 001/73081-5 7.084,03
000991 001105 000003 PASEP 10/04/2013 001/73.147-1 0,35
000924 000908 000908 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 950,00
000925 000909 000909 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 954,22
000926 000910 000910 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 2.576,40
000927 000911 000911 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 2.800,00
000928 000912 000912 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 1.090,00
000929 000914 000915 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 9.161,31
000930 000915 000916 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 2.264,29
000931 000916 000917 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 3.500,00
000934 000917 000918 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 697,49
000935 000918 000919 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 390,00
000936 000919 000920 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 2.800,00
000937 000920 000921 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 8.281,78
000938 000921 000922 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 678,00
000939 000922 000923 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 9.216,14
000940 000923 000924 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/04/2013 237/580.332-2 660,00
000966 001137 001077 FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME 11/04/2013 999/1 80,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
001050 000880 000863 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/9.017-4 1.355,86
001051 000881 000864 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/9.017-4 1.116,39
001052 000882 000865 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/9.017-4 150,00
001053 000883 000866 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/9.017-4 2.800,00
001054 000884 000867 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/9.017-4 848,99
001055 000885 000868 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/9.017-4 900,00
001066 000886 000869 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/9.017-4 8.391,44
001065 000887 000870 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/9.017-4 6.441,00
001064 000888 000871 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/9.017-4 1.015,03
001063 000889 000872 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/9.017-4 3.025,97
001025 000890 000860 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/10.184-2 13.347,24
001026 000891 000861 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/10.184-2 3.756,73
001027 000892 000862 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/10.184-2 1.951,98
001056 000898 000898 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.291-2 623,76
001045 000905 000905 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.291-2 748,52
001046 000905 000905 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.291-2 647,12
001032 000928 000929 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.291-2 10.000,00
001033 000929 000930 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.291-2 1.350,00
001007 000862 000874 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.588-1 9.512,36
001058 000893 000895 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.588-1 9.323,41
000716 000646 000664 CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME 11/04/2013 001/12.819-8 4.450,00
000724 000693 000670 HAMILTON MUDESTO 11/04/2013 001/12.819-8 13.500,00
001008 000863 000876 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.819-8 3.480,40
001009 000864 000877 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.819-8 2.580,50
001010 000865 000878 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.819-8 20.050,16
001005 000869 000882 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.819-8 771,88
001006 000869 000882 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.819-8 11.807,72
001076 000872 000886 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.819-8 2.800,00
001074 000879 000893 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 001/12.819-8 860,00
000866 000980 000011 BANCO DO BRASIL S/A 11/04/2013 001/73081-5 7,40
001059 000894 000859 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 5.870,60
001060 000895 000873 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 678,00
001061 000896 000896 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 3.842,00
001062 000897 000897 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 2.800,00
001057 000898 000898 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 17.328,95
001039 000899 000899 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 495,00
001043 000900 000900 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 25.718,79
001040 000901 000901 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 16.671,11
001041 000902 000902 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 30,00
001042 000903 000903 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 1.506,52
001044 000904 000904 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 678,00
001047 000905 000905 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 4.474,96
001048 000906 000906 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 745,80
001049 000907 000907 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 2.800,00
001037 000913 000914 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 225,00
001028 000924 000925 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 1.387,20
001029 000925 000926 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 1.026,20
001030 000926 000927 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 2.800,00
001031 000927 000928 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 280,00
001034 000930 000931 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 1.810,75
001035 000931 000932 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 1.356,00
001036 000932 000933 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 125,00
001038 000933 000913 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/04/2013 237/580.332-2 4.253,33




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
000737 000625 000278 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 12/04/2013 001/12.291-2 860,67
000921 001049 000278 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 12/04/2013 001/12.291-2 576,55
000864 000981 000011 BANCO DO BRASIL S/A 12/04/2013 001/73081-5 7,40
000970 001134 001074 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 12/04/2013 237/580.832-4 2.151,12
000718 000679 000653 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/04/2013 001/9.017-4 120,00
000799 000692 000669 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 15/04/2013 001/12.705-1 850,00
000790 000818 000825 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 15/04/2013 001/12.705-1 726,00
000772 000850 000853 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 15/04/2013 001/12.705-1 440,83
000771 000851 000854 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 15/04/2013 001/12.705-1 109,80
000727 000684 000657 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/04/2013 001/12.295-5 75,00
000723 000685 000658 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/04/2013 001/12.295-5 120,00
000728 000686 000659 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/04/2013 001/12.295-5 75,00
000722 000687 000660 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/04/2013 001/12.295-5 200,00
000721 000688 000661 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/04/2013 001/12.295-5 75,00
000719 000689 000656 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/04/2013 001/12.295-5 75,00
000823 000633 000020 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 15/04/2013 001/12.278-5 436,97
000709 000678 000652 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/04/2013 001/12.819-8 75,00
000711 000681 000654 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/04/2013 001/12.819-8 75,00
000715 000682 000655 ANGLO TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA 15/04/2013 001/12.819-8 200,00
001070 000812 000790 GEVERGAS LTDA - EPP 15/04/2013 001/12.819-8 45,00
000791 000941 000014 BANCO DO BRASIL S/A 15/04/2013 001/12.819-8 7,40
000917 001046 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 15/04/2013 001/12.819-8 1.692,93
000987 001115 001054 GEVERGAS LTDA - EPP 15/04/2013 001/12.819-8 45,00
000816 000390 000429 CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA 15/04/2013 001/73081-5 323,70
000720 000691 000671 ELENICE MADUREIRA SILVA 15/04/2013 001/73081-5 390,00
000918 001047 000026 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 15/04/2013 001/73081-5 195,12
000919 001048 000280 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 15/04/2013 001/73081-5 160,31
000973 001142 001083 SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG 15/04/2013 001/73081-5 88,40
000989 001112 000010 BANCO BRADESCO SA 15/04/2013 237/580.332-2 14,00
000990 001111 000010 BANCO BRADESCO SA 15/04/2013 237/580.832-4 22,20
000741 000756 000726 AILTON DE SOUZA JORGE 16/04/2013 001/12.291-2 1.588,63
000733 000728 000695 AILTON DE SOUZA JORGE 16/04/2013 001/12.819-8 1.578,98
000974 001145 001086 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 16/04/2013 001/73081-5 880,12
000975 001145 001086 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 16/04/2013 237/580.832-4 1.348,88
000818 000497 000003 PASEP 17/04/2013 001/12.291-2 2.645,01
000817 000600 000261 PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA 17/04/2013 001/12.291-2 6.646,00
000717 000672 000179 JARBAS BERNARDINO SILVA 17/04/2013 001/12.291-2 2.500,00
000824 000694 000678 SERGIO RICARDO NAVARRO-ME 17/04/2013 001/12.291-2 2.500,00
000732 000695 000679 RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO 17/04/2013 001/12.291-2 3.950,00
000736 000718 000715 DAYVID MANOEL DE ALMEIDA 17/04/2013 001/12.291-2 1.800,00
000880 000982 000011 BANCO DO BRASIL S/A 17/04/2013 001/12.291-2 7,40
000979 001151 001092 PASEP 17/04/2013 001/12.291-2 227,20
000819 000696 000692 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 17/04/2013 001/12.705-1 941,80
000735 000723 000707 MARLENE DOMINGUES SILVA 17/04/2013 001/12.705-1 1.350,00
000798 000735 000693 HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO 17/04/2013 001/12.705-1 500,00
000969 001129 001069 DINAUTO LTDA 18/04/2013 001/9.017-4 98.090,00
001071 001297 001222 DINAUTO LTDA 18/04/2013 001/12.291-2 25.590,00
000967 001116 001055 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 18/04/2013 001/12.477-X 146,00
000971 001138 001078 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 18/04/2013 001/12.939-9 688,00
001012 001275 001093 SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO - MG 19/04/2013 001/7.716-X 44,41
000831 000859 000935 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 19/04/2013 001/9.017-4 5.784,16
001018 000860 000934 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 19/04/2013 001/10.184-2 4.214,39
000837 000856 000938 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 19/04/2013 001/12.291-2 55.306,42




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
000832 000858 000936 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 19/04/2013 001/12.588-1 2.766,84
000833 000857 000937 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 19/04/2013 001/12.819-8 15.466,85
000914 001008 000019 EMATER 19/04/2013 001/73081-5 1.016,43
000993 001107 000003 PASEP 19/04/2013 001/73081-5 453,96
000978 001150 001091 BELMONT MINERAÇÃO LTDA 19/04/2013 001/73081-5 464,61
000994 001108 000003 PASEP 19/04/2013 001/73.192-7 69,51
000760 000366 000398 MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA 21/04/2013 001/12.291-2 330,00
000761 000367 000399 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 21/04/2013 001/12.291-2 660,00
000976 001148 001089 NOVO RUMO EDITORA GRAFICA LTDA 22/04/2013 001/9.017-4 250,00
001011 001136 001076 ISLA SEMENTES LTDA 22/04/2013 001/10.353-5 907,20
000988 001050 000204 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - FES 22/04/2013 001/12.819-8 269,24
000834 000607 000633 HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO 22/04/2013 001/73081-5 250,00
000836 000608 000634 MARIA APARECIDA MORAIS MENESES 22/04/2013 001/73081-5 300,00
000835 000617 000643 FLAVIANO FERNANDES FERREIRA 22/04/2013 001/73081-5 300,00
000980 001154 001096 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 23/04/2013 001/12.291-2 6.979,17
000753 000938 000271 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 23/04/2013 001/73081-5 3.500,00
000965 001170 001112 RONEI BITTENCOURT DE SA 25/04/2013 999/1 37,00
000959 000983 000011 BANCO DO BRASIL S/A 25/04/2013 001/12.291-2 7,40
000999 001003 000011 BANCO DO BRASIL S/A 25/04/2013 001/12.291-2 7,40
000981 001166 001125 VANESSA & ANDRESSA PUBLICIDADE LTDA 25/04/2013 001/12.291-2 350,00
000960 000996 000013 BANCO DO BRASIL S/A 25/04/2013 001/12.477-X 7,40
000714 000644 000003 PASEP 25/04/2013 001/73081-5 2.599,01
001020 000754 000753 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 25/04/2013 001/73081-5 540,37
000961 000998 000011 BANCO DO BRASIL S/A 25/04/2013 001/73081-5 7,40
000962 000999 000011 BANCO DO BRASIL S/A 25/04/2013 001/73081-5 7,40
000963 001001 000011 BANCO DO BRASIL S/A 25/04/2013 001/73081-5 7,40
001019 000754 000753 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 25/04/2013 104/672.014-1 1.512,00
001017 000750 000721 MARCELO RODRIGUES DE MIRANDA- ME 26/04/2013 001/8.484-0 2.750,00
000779 000798 000796 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 26/04/2013 001/12.819-8 16,16
000840 000811 000811 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 26/04/2013 001/12.819-8 8,33
000852 000817 000816 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 26/04/2013 001/12.819-8 16,06
000847 000826 000830 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 26/04/2013 001/12.819-8 98,37
