ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
001473 000732 000697 JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES 03/06/2013 001/73081-5 4.672,00
001414 000962 000959 MARIANA QUINTAO DE ALMEIDA 03/06/2013 001/73081-5 330,00
001393 000964 000961 EDUARDO RONDINELLI DE A. VALADARES 03/06/2013 001/73081-5 1.350,00
001359 000965 000962 FLAVIANO FERNANDES FERREIRA 03/06/2013 001/73081-5 300,00
001360 000966 000963 EULANO APARECIDO DIAS REIS 03/06/2013 001/73081-5 200,00
001390 000972 000970 VANDER MORAIS DE SÁ 03/06/2013 001/73081-5 350,00
001413 001153 001094 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 03/06/2013 001/73081-5 4.143,68
001389 001282 001217 JOSE DE LOURDES MARINHO 03/06/2013 001/73081-5 1.800,00
001368 001404 001313 ERMELINDA ANTONIA DA SILVA 03/06/2013 001/73081-5 1.257,50
001784 001461 001366 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 03/06/2013 001/73081-5 9.485,15
001785 001462 001367 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 03/06/2013 001/73081-5 2.464,84
001732 001784 000011 BANCO DO BRASIL S/A 03/06/2013 001/73081-5 7,40
001353 001169 001111 FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME 04/06/2013 999/1 80,00
001352 001168 001110 FABRICA DE PLACAS PARA VEÍCULOS GUANHÃES LTDA - ME 04/06/2013 001/9.017-4 80,00
001472 000674 000648 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 04/06/2013 001/12.819-8 1.031,82
001455 000742 000741 AUTO PECAS CAMINHO NOVO LTDA-ME 04/06/2013 001/12.819-8 901,00
001456 000743 000740 AUTO PECAS CAMINHO NOVO LTDA-ME 04/06/2013 001/12.819-8 920,00
001469 000781 000776 PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA 04/06/2013 001/12.819-8 1.775,21
001465 001084 001031 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/06/2013 001/12.819-8 626,80
001470 001127 001067 PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP 04/06/2013 001/12.819-8 3.388,00
001466 001135 001075 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/06/2013 001/12.819-8 821,00
001467 001155 001097 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 04/06/2013 001/12.819-8 823,60
001471 001157 001099 CIRURGICA DINIZ COM ART LAB HOSP LTDA 04/06/2013 001/12.819-8 1.230,00
001468 001158 001100 JR PROCESSADORA ASSISTENCIA TECNICA E VENDAS LTDA 04/06/2013 001/12.819-8 3.925,00
001719 001773 000014 BANCO DO BRASIL S/A 04/06/2013 001/12.819-8 7,40
001448 001405 001315 DINAUTO LTDA 04/06/2013 001/13.754-5 97.090,00
001404 000968 000966 ANTONIA BENICIO DE ALMEIDA 04/06/2013 001/73081-5 660,00
001388 000971 000969 HELIO BITTENCOURT DE AZEVEDO 04/06/2013 001/73081-5 250,00
001464 001266 001210 OTACILIO DA SILVA LAGARES 04/06/2013 001/73081-5 800,00
001387 001295 001213 ALIRIO VIEIRA DO SANTOS 04/06/2013 001/73081-5 2.400,00
001426 000750 000721 MARCELO RODRIGUES DE MIRANDA- ME 05/06/2013 001/8.484-0 2.750,00
001460 001165 001107 LANA PNEUS LTDA EPP 05/06/2013 001/9.017-4 1.167,70
001428 001273 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 05/06/2013 001/9.017-4 69,90
001429 001300 001225 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 05/06/2013 001/9.017-4 499,00
001427 001301 001226 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 05/06/2013 001/9.017-4 160,00
001724 001778 000017 BANCO DO BRASIL S/A 05/06/2013 001/9.017-4 7,40
001725 001779 000017 BANCO DO BRASIL S/A 05/06/2013 001/9.017-4 7,40
001365 000730 000694 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 05/06/2013 001/12.705-1 680,00
001367 000950 000949 HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO 05/06/2013 001/12.705-1 500,00
001430 000621 000673 JOAO RODRIGUES DA SILVA 05/06/2013 001/12.278-5 1.040,00
001403 001258 000271 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 05/06/2013 001/73081-5 3.500,00
001733 001785 000011 BANCO DO BRASIL S/A 05/06/2013 001/73081-5 7,40
001481 001458 001362 FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO 05/06/2013 001/283.143-0 631,50
001773 001626 001531 LUCAS JERDER FERREIRA 06/06/2013 001/9.017-4 1.680,00
001372 001396 001305 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 06/06/2013 001/12.295-5 195,29
001396 000973 000972 GERALDO VIEIRA DA SILVA 06/06/2013 001/12.278-5 100,00
001373 001397 001306 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 06/06/2013 001/12.278-5 1.031,94
001371 001398 001307 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 06/06/2013 001/12.278-5 139,34
001370 001399 001308 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 06/06/2013 001/12.278-5 85,40
001369 001400 001309 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 06/06/2013 001/12.278-5 192,39
001730 001771 000011 BANCO DO BRASIL S/A 06/06/2013 001/12.278-5 7,40
001358 000744 000739 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 06/06/2013 001/12.819-8 198,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
001357 000746 000738 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 06/06/2013 001/12.819-8 1.137,03
001354 000747 000737 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 06/06/2013 001/12.819-8 1.000,00
001356 000748 000735 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 06/06/2013 001/12.819-8 86,00
001355 000749 000736 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 06/06/2013 001/12.819-8 40,00
001457 000757 000727 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 06/06/2013 001/12.819-8 976,00
001474 000935 000199 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 06/06/2013 001/12.819-8 1.869,59
001410 001118 001057 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 06/06/2013 001/12.819-8 59,90
001399 001179 001120 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 06/06/2013 001/12.819-8 110,00
001398 001283 001218 CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 06/06/2013 001/12.819-8 5.944,20
001391 001296 001221 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 06/06/2013 001/12.819-8 12.444,81
001720 001774 000014 BANCO DO BRASIL S/A 06/06/2013 001/12.819-8 7,40
001721 001775 000014 BANCO DO BRASIL S/A 06/06/2013 001/12.819-8 7,40
001722 001776 000014 BANCO DO BRASIL S/A 06/06/2013 001/12.819-8 7,40
001415 000460 000509 INCOPROL IND. COM. P. OLIVEIRA LTDA 06/06/2013 001/73081-5 2.450,00
001475 000463 000512 AILTON DE SOUZA JORGE 06/06/2013 001/73081-5 1.633,67
001411 000783 000778 SANTA CASA MISERICORDIA BH/SERV 06/06/2013 001/73081-5 952,00
001412 000795 000788 SANTA CASA MISERICORDIA BH/SERV 06/06/2013 001/73081-5 699,00
001395 000967 000964 JOSE MADUREIRA DE MORAIS 06/06/2013 001/73081-5 350,00
001392 000969 000967 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 06/06/2013 001/73081-5 450,00
001394 000970 000968 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 06/06/2013 001/73081-5 750,00
001425 001082 001029 GERSON MORAIS DE SOUZA - ME 06/06/2013 001/73081-5 8.463,05
001418 001083 001030 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 06/06/2013 001/73081-5 89,10
001419 001119 001058 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 06/06/2013 001/73081-5 90,00
001420 001130 001070 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 06/06/2013 001/73081-5 170,00
001458 001144 001085 AUTO PECAS LANA LTDA. 06/06/2013 001/73081-5 389,40
001423 001160 001102 HIDROMIG LTDA 06/06/2013 001/73081-5 450,00
001422 001161 001103 HIDROMIG LTDA 06/06/2013 001/73081-5 1.634,71
001424 001162 001104 HIDROMIG LTDA 06/06/2013 001/73081-5 395,00
001416 001279 000029 EMBRATEL 06/06/2013 001/73081-5 46,85
001417 001298 001223 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 06/06/2013 001/73081-5 239,60
001421 001313 001240 ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME 06/06/2013 001/73081-5 5.740,00
001734 001786 000011 BANCO DO BRASIL S/A 06/06/2013 001/73081-5 7,40
001735 001787 000011 BANCO DO BRASIL S/A 06/06/2013 001/73081-5 7,40
001736 001788 000011 BANCO DO BRASIL S/A 06/06/2013 001/73081-5 7,40
001737 001789 000011 BANCO DO BRASIL S/A 06/06/2013 001/73081-5 7,40
001738 001790 000011 BANCO DO BRASIL S/A 06/06/2013 001/73081-5 7,40
001766 001082 001029 GERSON MORAIS DE SOUZA - ME 06/06/2013 001/73.192-7 7.136,95
001397 001267 001211 MARTA SOARES DA CRUZ 06/06/2013 237/580.332-2 225,00
001382 001341 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 07/06/2013 001/9.017-4 105,45
001344 001441 001260 POSTO MANGUEIRA LTDA 07/06/2013 001/9.017-4 88,09
001345 001442 001266 POSTO MANGUEIRA LTDA 07/06/2013 001/9.017-4 84,00
001346 001443 001265 POSTO MANGUEIRA LTDA 07/06/2013 001/9.017-4 495,00
001341 001444 001259 POSTO MANGUEIRA LTDA 07/06/2013 001/9.017-4 13.774,37
001385 001318 001245 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 07/06/2013 001/12.705-1 680,00
001384 001319 001246 HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO 07/06/2013 001/12.705-1 500,00
001386 001321 001248 MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES 07/06/2013 001/12.705-1 1.350,00
001401 001322 001250 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 07/06/2013 001/12.705-1 850,00
001383 001323 001251 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 07/06/2013 001/12.705-1 560,00
001402 001337 001273 GLEITON FAUSTINO FERREIRA 07/06/2013 001/12.705-1 360,00
001686 001670 001562 FOTO SILVA FRANCO LTDA 08/06/2013 001/12.477-X 198,00
001523 001497 001385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/9.017-4 813,68
001524 001498 001386 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/9.017-4 2.800,00
001525 001499 001387 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/9.017-4 3.412,17




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
001526 001500 001388 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/9.017-4 780,00
001527 001501 001389 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/9.017-4 3.025,97
001528 001502 001390 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/9.017-4 7.958,27
001529 001503 001391 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/9.017-4 900,00
001530 001504 001392 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/9.017-4 6.847,80
001531 001505 001393 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/9.017-4 3.756,73
001532 001506 001394 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/9.017-4 13.347,24
001533 001507 001395 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/9.017-4 1.951,98
001534 001508 001397 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/9.017-4 222,58
001535 001508 001397 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/9.017-4 5.640,62
001511 001530 001419 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.291-2 1.005,66
001484 001572 001381 ANTONIO CARLOS ANDRADE 10/06/2013 001/12.477-X 345,00
001745 001800 000003 PASEP 10/06/2013 001/12.278-5 10,28
001514 001528 001417 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.588-1 4.159,40
001513 001529 001418 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.588-1 9.323,41
001381 001290 000664 CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME 10/06/2013 001/12.819-8 4.450,00
001380 001294 001212 HAMILTON MUDESTO 10/06/2013 001/12.819-8 13.500,00
001536 001509 001396 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 678,00
001537 001510 001398 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 800,00
001538 001511 001399 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 2.800,00
001539 001512 001400 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 3.051,00
001540 001513 001401 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 120,00
001541 001514 001402 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 13.076,83
001542 001515 001403 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 813,60
001543 001516 001404 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 150,00
001544 001517 001405 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 4.412,06
001545 001518 001406 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 25.013,47
001546 001519 001407 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 1.110,00
001522 001520 001408 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 910,00
001547 001521 001409 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 733,33
001548 001521 001409 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 1.215,40
001549 001521 001409 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 623,76
001550 001521 001409 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 748,52
001551 001521 001409 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 12.794,68
001521 001522 001410 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 678,00
001520 001523 001411 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 785,00
001518 001524 001412 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 806,44
001519 001524 001412 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 4.597,46
001517 001525 001413 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 935,00
001516 001526 001414 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 3.817,17
001515 001527 001415 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/12.819-8 1.240,59
001558 001561 001450 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/73081-5 1.250,00
001559 001562 001451 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/73081-5 10.000,00
001565 001568 001457 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/73081-5 623,76
001566 001568 001457 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/73081-5 748,52
001567 001568 001457 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 001/73081-5 899,76
001714 001767 001644 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 10/06/2013 001/73081-5 7.167,73
001716 001768 000019 EMATER 10/06/2013 001/73081-5 646,37
001739 001791 000011 BANCO DO BRASIL S/A 10/06/2013 001/73081-5 7,40
001744 001799 000003 PASEP 10/06/2013 001/73081-5 2.755,23
001782 000280 000307 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 1.951,58
001783 000342 000358 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 17.697,81
001512 001530 001419 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 1.258,63




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
001510 001531 001420 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 678,00
001509 001532 001421 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 7.154,15
001508 001533 001422 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 1.387,20
001504 001534 001423 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 2.420,00
001503 001535 001424 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 1.810,75
001580 001536 001425 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 1.026,20
001579 001537 001426 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 3.390,00
001578 001538 001427 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 1.017,00
001577 001539 001428 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 16.862,96
001576 001540 001429 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 881,40
001575 001541 001430 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 1.506,52
001574 001542 001431 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 678,00
001573 001543 001432 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 5.775,68
001572 001544 001433 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 745,80
001571 001545 001434 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 950,00
001570 001546 001435 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 2.800,00
001592 001547 001436 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 3.733,33
001589 001548 001437 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 2.800,00
001593 001549 001438 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 3.500,00
001591 001550 001439 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 2.800,00
001590 001551 001440 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 2.800,00
001588 001552 001441 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 30,00
001587 001553 001442 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 8.825,85
001553 001555 001444 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 20,00
001582 001556 001445 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 2.616,40
001554 001557 001446 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 105,00
001555 001558 001447 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 1.695,00
001556 001559 001448 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 1.080,00
001557 001560 001449 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 2.800,00
001560 001563 001452 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 330,00
001561 001564 001453 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 2.143,85
001562 001565 001454 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 300,00
001563 001566 001455 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 30.662,69
001564 001567 001456 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 240,00
001568 001568 001457 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 15.165,38
001569 001569 001458 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 55,00
001552 001570 001459 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/06/2013 237/580.332-2 8.155,68
001507 001059 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 11/06/2013 001/12.291-2 390,70
001461 001270 000028 EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 11/06/2013 001/12.291-2 87,00
001377 001338 001042 S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 11/06/2013 001/12.291-2 1.375,00
001364 001406 001316 ELENICE MADUREIRA SILVA 11/06/2013 001/12.291-2 195,00
001688 001673 001559 ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME 11/06/2013 001/12.291-2 2.300,00
001361 001448 001351 ABRAHÃO DAVID FERREIRA BARBOSA 11/06/2013 001/12.295-5 570,00
001480 001573 001473 AILTON DE SOUZA JORGE 11/06/2013 001/12.819-8 2.386,80
001684 001663 001568 CASA DO LABORATORIO LTDA 11/06/2013 001/13.578-X 299,00
001447 001114 001053 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 11/06/2013 001/73081-5 300,00
001444 001140 001080 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 11/06/2013 001/73081-5 240,00
001376 001293 000261 PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA 11/06/2013 001/73081-5 6.646,00
001445 001307 001233 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 11/06/2013 001/73081-5 696,00
001378 001339 000679 RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO 11/06/2013 001/73081-5 3.950,00
001379 001340 000179 JARBAS BERNARDINO SILVA 11/06/2013 001/73081-5 2.500,00
001583 001571 001460 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/06/2013 001/73081-5 935,64
001781 001898 000011 BANCO DO BRASIL S/A 11/06/2013 001/73081-5 7,40




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
001581 001556 001445 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 11/06/2013 237/580.332-2 299,00
001374 001303 001228 MARIA DAS GRAÇAS DRUMOND FERREIRA E SILVA 12/06/2013 999/1 210,00
001479 001575 000021 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 12/06/2013 341/2.005-0 1.162,62
001408 001412 001321 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 12/06/2013 001/9.017-4 2.718,50
001409 001423 001329 DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA 12/06/2013 001/9.017-4 1.107,30
001506 001475 001380 ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME 12/06/2013 001/12.291-2 4.100,00
001363 001415 001325 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 12/06/2013 001/12.295-5 18,18
001362 001411 001320 VALDETE MARIA DE ALMEIDA 12/06/2013 001/73081-5 1.200,00
001683 001662 001569 DEVA AUTOMÓVEIS 13/06/2013 001/9.017-4 616,60
001774 001320 001247 MARIA ROSA DE LIMA 13/06/2013 001/12.477-X 1.350,00
001449 001451 001354 MARIA HELENA DA SILVA AMORIM 13/06/2013 001/73081-5 140,00
001762 001815 000010 BANCO BRADESCO SA 14/06/2013 237/580.332-2 4,00
001761 001814 000010 BANCO BRADESCO SA 14/06/2013 237/580.832-4 24,90
001673 001625 001526 COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 17/06/2013 001/7.716-X 5.506,00
001729 001783 000018 BANCO DO BRASIL S/A 17/06/2013 001/7.716-X 7,40
001495 001490 001037 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/06/2013 001/9.017-4 149,90
001487 001482 001039 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/06/2013 001/10.353-5 249,90
001496 001491 001032 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/06/2013 001/10.353-5 149,90
001502 001332 001268 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 17/06/2013 001/12.291-2 267,00
001501 001333 001269 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 17/06/2013 001/12.291-2 1.240,00
001682 001659 001571 BELMONT MINERAÇÃO LTDA 17/06/2013 001/12.291-2 461,70
001740 001792 000011 BANCO DO BRASIL S/A 17/06/2013 001/12.291-2 7,40
001741 001793 000011 BANCO DO BRASIL S/A 17/06/2013 001/12.291-2 7,40
001491 001486 001041 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/06/2013 001/12.704-3 249,90
001492 001487 001034 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/06/2013 001/12.819-8 249,90
001493 001488 001035 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/06/2013 001/12.819-8 379,90
001494 001489 001036 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/06/2013 001/12.819-8 249,90
001505 001167 001109 CONCEICAO NUNES DA SILVA 17/06/2013 001/73081-5 441,40
001375 001407 001323 VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DUARTE 17/06/2013 001/73081-5 600,00
001488 001483 001040 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/06/2013 001/73081-5 461,40
001489 001484 001038 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/06/2013 001/73081-5 249,90
