ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 001
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002379 001638 001544 JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME 02/09/2013 001/9.017-4 1.204,44
002353 001686 001591 RG PNEUS LTDA 02/09/2013 001/9.017-4 20,00
002357 001430 001343 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 02/09/2013 001/12.819-8 3.540,63
002358 001431 001344 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 02/09/2013 001/12.819-8 3.138,04
002359 001460 001364 DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME 02/09/2013 001/12.819-8 713,75
002321 001627 001532 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 02/09/2013 001/12.819-8 310,00
002378 001631 001536 JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME 02/09/2013 001/12.819-8 533,79
002356 001634 001540 RG PNEUS LTDA 02/09/2013 001/12.819-8 855,00
002354 001635 001541 RG PNEUS LTDA 02/09/2013 001/12.819-8 855,00
002361 001641 001547 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 02/09/2013 001/12.819-8 3.374,25
002326 001665 001566 S.P. ROMEIRO - ME 02/09/2013 001/12.819-8 1.260,00
002360 001683 001484 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/09/2013 001/12.819-8 1.419,42
002325 001684 001489 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2013 001/12.819-8 2.053,52
002355 001690 001600 RG PNEUS LTDA 02/09/2013 001/12.819-8 20,00
002364 001693 001602 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2013 001/12.819-8 317,00
002363 001694 001603 DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 02/09/2013 001/12.819-8 201,60
002414 001761 001490 RETIFICA DIESEL SETE LTDA 02/09/2013 001/12.819-8 5.370,00
002413 001762 001491 RETIFICA DIESEL SETE LTDA 02/09/2013 001/12.819-8 280,00
002320 001984 001798 MAG INFOR INFORMATICA LTDA 02/09/2013 001/12.819-8 492,00
002786 002852 000014 BANCO DO BRASIL S/A 02/09/2013 001/12.819-8 7,40
002787 002853 000014 BANCO DO BRASIL S/A 02/09/2013 001/12.819-8 7,40
002788 002854 000014 BANCO DO BRASIL S/A 02/09/2013 001/12.819-8 7,40
002789 002855 000014 BANCO DO BRASIL S/A 02/09/2013 001/12.819-8 7,40
002837 002540 002113 PLANETA INFOR. COMERCIAL LTDA - EPP 02/09/2013 001/13.578-X 1.220,00
002349 001372 001282 MASTER SOLUÇÕES R&L LTDA-EPP 02/09/2013 001/73081-5 998,40
002365 001593 001477 JOSE ADILSON MORAIS DUARTE 02/09/2013 001/73081-5 3.153,40
002376 001632 001537 JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME 02/09/2013 001/73081-5 241,71
002351 001645 001549 PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA 02/09/2013 001/73081-5 3.466,00
002350 001647 001551 PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA 02/09/2013 001/73081-5 690,00
002352 001671 001561 UNIR PECAS DIESEL LTDA 02/09/2013 001/73081-5 1.323,78
002348 001813 001042 S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 02/09/2013 001/73081-5 1.375,00
002377 001941 001760 JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME 02/09/2013 001/73081-5 528,00
002308 002236 001983 FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO 02/09/2013 001/73081-5 661,75
002322 002242 001971 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 04/09/2013 001/8.484-0 590,00
002323 002290 002030 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 04/09/2013 001/8.484-0 894,00
002803 002869 002335 BANCO DO BRASIL S/A 04/09/2013 001/8.484-0 7,40
002370 002280 002020 EXTIMINAS - MOURA MATOS COM E REPR. LTDA 04/09/2013 001/10.353-5 140,00
002817 001619 001519 POUSADA E RESTAURANTE PASSABÉM LTDA-ME 04/09/2013 001/12.295-5 300,00
002767 002833 000011 BANCO DO BRASIL S/A 04/09/2013 001/12.295-5 7,40
002301 001012 000199 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 04/09/2013 001/12.819-8 1.564,80
002369 001705 001621 FOTO E OTICA CENTRAL LTDA- ME 04/09/2013 001/12.819-8 390,00
002305 001953 000200 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 04/09/2013 001/12.819-8 2.000,00
002302 001954 001814 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 04/09/2013 001/12.819-8 3.434,39
002303 002205 001814 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 04/09/2013 001/12.819-8 3.434,39
002304 002206 000200 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 04/09/2013 001/12.819-8 2.000,00
002374 002277 002006 GEVERGAS LTDA - EPP 04/09/2013 001/12.819-8 45,00
002790 002856 000014 BANCO DO BRASIL S/A 04/09/2013 001/12.819-8 7,40
002791 002857 000014 BANCO DO BRASIL S/A 04/09/2013 001/12.819-8 7,40
002366 001765 001641 ANTONIO DE ALMEIDA ANDRADE 04/09/2013 001/73081-5 1.140,00
002306 002106 000179 JARBAS BERNARDINO SILVA 04/09/2013 001/73081-5 2.500,00
002815 002836 000011 BANCO DO BRASIL S/A 04/09/2013 001/73081-5 7,40
002826 002890 002353 DEVA AUTOMÓVEIS 04/09/2013 001/73081-5 206,57




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 002
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002825 002891 002354 DEVA AUTOMÓVEIS 04/09/2013 001/73081-5 102,00
002368 001619 001519 POUSADA E RESTAURANTE PASSABÉM LTDA-ME 04/09/2013 001/283.143-0 100,00
002367 002187 001944 WPR EVENTOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA 04/09/2013 001/283.143-0 570,00
002768 002834 000011 BANCO DO BRASIL S/A 04/09/2013 001/283.143-0 7,40
002769 002835 000011 BANCO DO BRASIL S/A 04/09/2013 001/283.143-0 5,41
002426 002506 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 05/09/2013 001/9.017-4 154,91
002375 001682 001483 UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA -ME 05/09/2013 001/12.819-8 241,04
002324 002281 002021 MARCELA MAGALHAES FONSECA-ME 05/09/2013 001/12.819-8 2.843,90
002792 002858 000014 BANCO DO BRASIL S/A 05/09/2013 001/12.819-8 7,40
002373 002068 001831 RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS 05/09/2013 001/73081-5 1.360,00
002382 002081 001847 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 05/09/2013 001/73081-5 300,00
002381 002082 001848 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 05/09/2013 001/73081-5 336,00
002380 002083 001849 CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA 05/09/2013 001/73081-5 576,00
002372 002097 001830 RAYMUNDA DE ALMEIDA DIAS 05/09/2013 001/73081-5 640,00
002371 002105 001866 ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME 05/09/2013 001/73081-5 5.980,00
002299 002369 000026 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 05/09/2013 001/73081-5 130,42
002770 002837 000011 BANCO DO BRASIL S/A 05/09/2013 001/73081-5 7,40
002818 002283 002023 JOSE EUGENIO GONCALVES 06/09/2013 999/1 258,00
002834 002883 002346 UNIR PECAS DIESEL LTDA 06/09/2013 001/7.716-X 1.607,78
002793 002859 000014 BANCO DO BRASIL S/A 06/09/2013 001/12.825-2 7,40
002835 002882 002345 LUZ DE MINAS LTDA ME 06/09/2013 001/12.825-2 8.506,24
002338 001713 001501 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 06/09/2013 001/73081-5 450,00
002337 001714 001502 PAROQUIA SAO SEBASTIAO 06/09/2013 001/73081-5 750,00
002318 001716 001505 JOSE MADUREIRA DE MORAIS 06/09/2013 001/73081-5 350,00
002319 001727 001504 GERALDO VIEIRA DA SILVA 06/09/2013 001/73081-5 100,00
002383 002283 002023 JOSE EUGENIO GONCALVES 06/09/2013 001/73081-5 586,14
002771 002838 000011 BANCO DO BRASIL S/A 06/09/2013 001/73081-5 7,40
002772 002839 000011 BANCO DO BRASIL S/A 06/09/2013 001/73081-5 7,40
002425 002505 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 09/09/2013 001/12.819-8 1.090,06
002759 002656 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 09/09/2013 001/12.819-8 646,60
002416 001709 001497 EULANO APARECIDO DIAS REIS 09/09/2013 001/73081-5 200,00
002660 002447 002150 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/9.017-4 6.531,40
002661 002448 002151 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/9.017-4 605,68
003014 002448 002151 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/9.017-4 3.521,66
002662 002449 002152 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/9.017-4 745,80
002663 002450 002153 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/9.017-4 2.800,00
002664 002451 002154 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/9.017-4 900,00
002738 002452 002155 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/9.017-4 10.494,94
002739 002453 002156 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/9.017-4 3.025,97
002740 002454 002157 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/9.017-4 660,00
002742 002455 002158 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/9.017-4 3.394,36
002657 002444 002147 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/10.184-2 3.756,73
002658 002445 002148 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/10.184-2 13.483,97
002659 002446 002149 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/10.184-2 1.951,98
002760 002462 002165 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.291-2 300,00
002693 002463 002166 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.291-2 10.000,00
002804 002823 000003 PASEP 10/09/2013 001/12.278-5 9,60
002655 002442 002145 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.588-1 4.319,55
002656 002443 002146 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.588-1 9.279,47
002307 002371 000664 CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME 10/09/2013 001/12.819-8 4.450,00
002634 002425 002128 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 1.240,59
002635 002426 002129 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 678,00
002636 002427 002130 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 2.712,00




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 003
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002637 002428 002131 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 858,08
002638 002428 002131 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 1.215,40
002639 002428 002131 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 623,76
002640 002428 002131 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 771,88
002641 002428 002131 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 13.504,61
002642 002429 002132 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 200,00
002643 002430 002133 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 885,00
002644 002431 002134 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 19.745,84
002645 002432 002135 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 245,00
002646 002433 002136 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 4.547,66
002647 002434 002137 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 15,00
002648 002435 002138 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 678,00
002649 002436 002139 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 695,00
002650 002437 002140 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 5.205,96
002651 002438 002141 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 800,00
002652 002439 002142 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 2.800,00
002653 002440 002143 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 225,00
003013 002440 002143 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 360,00
003011 002441 002144 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 531,60
003012 002441 002144 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/12.819-8 4.211,83
002833 002884 002347 DINAUTO LTDA 10/09/2013 001/12.819-8 13.199,17
002832 002884 002347 DINAUTO LTDA 10/09/2013 001/13.753-7 50.790,83
002762 002483 002186 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/73081-5 605,68
002722 002485 002189 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/73081-5 748,52
002723 002485 002189 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/73081-5 623,76
002724 002485 002189 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/73081-5 623,76
002725 002485 002189 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 001/73081-5 670,48
002807 002821 000003 PASEP 10/09/2013 001/73081-5 2.035,98
002773 002840 000011 BANCO DO BRASIL S/A 10/09/2013 001/73081-5 7,40
002783 002849 000019 EMATER 10/09/2013 001/73081-5 655,32
002828 002885 002348 ANTONIO FLAVIO DOS REIS ME 10/09/2013 001/73081-5 600,00
002827 002897 002362 INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL 10/09/2013 001/73081-5 7.308,84
002811 002822 000003 PASEP 10/09/2013 001/73.147-1 0,10
002744 002456 002159 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 1.506,52
002745 002457 002160 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 678,00
002746 002458 002161 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 5.876,00
002748 002459 002162 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 2.800,00
002749 002460 002163 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 1.080,00
002750 002461 002164 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 2.800,00
002695 002464 002167 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 2.800,00
002696 002465 002168 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 2.800,00
002697 002466 002169 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 3.500,00
002698 002467 002170 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 2.800,00
002699 002468 002171 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 745,80
002700 002469 002172 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 950,00
002701 002470 002173 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 4.208,62
002702 002471 002174 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 1.810,75
002703 002472 002175 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 1.695,00
002704 002473 002176 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 1.026,20
002705 002474 002177 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 678,00
002706 002475 002178 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 2.420,00
002707 002476 002179 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 5.314,47
002708 002477 002180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 1.387,20




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 004
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002710 002478 002181 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 678,00
002711 002479 002182 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 2.800,00
002712 002480 002183 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 8.991,81
002713 002481 002184 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 1.017,00
002714 002482 002185 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 1.894,35
002763 002483 002186 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 462,71
002721 002484 002187 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 3.164,00
002726 002485 002189 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 11.954,50
002727 002486 002188 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 330,00
002728 002487 002191 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 22.116,23
002729 002488 002190 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 400,00
002730 002489 002192 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 110,00
002731 002490 002193 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 8.302,15
002732 002491 002194 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 345,00
002734 002492 002195 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 2.017,75
002735 002493 002196 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 13.518,66
002736 002494 002197 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 10/09/2013 237/580.332-2 135,00
002633 002808 000021 CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS 11/09/2013 341/2.005-0 1.839,05
002333 002085 001839 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 12/09/2013 001/9.017-4 112,79
002798 002864 000017 BANCO DO BRASIL S/A 12/09/2013 001/9.017-4 7,40
002415 001761 001490 RETIFICA DIESEL SETE LTDA 12/09/2013 001/12.819-8 5.650,00
002292 001734 001548 GERSON MORAIS DE SOUZA - ME 12/09/2013 001/73.019-X 9.428,17
002332 002062 001824 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 12/09/2013 001/73.019-X 395,77
002331 002064 001826 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 12/09/2013 001/73.019-X 809,79
002330 002074 001835 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 12/09/2013 001/73.019-X 247,55
002329 002077 001837 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 12/09/2013 001/73.019-X 652,08
002328 002080 001838 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 12/09/2013 001/73.019-X 47,92
002327 002088 001854 ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA 12/09/2013 001/73.019-X 11,40
002774 002841 000011 BANCO DO BRASIL S/A 12/09/2013 001/73.019-X 7,40
002812 002824 000003 PASEP 12/09/2013 001/14.991-8 1.326,03
002334 001944 001768 ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS LTDA 13/09/2013 001/9.017-4 6.049,00
002492 002401 002103 CHARLES VENTURA MATEUS DE ALMEIDA 13/09/2013 001/73081-5 100,00
002776 002843 000011 BANCO DO BRASIL S/A 13/09/2013 001/73081-5 7,40
002412 001816 001550 PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA 13/09/2013 001/73.019-X 7.425,00
003032 003166 000010 BANCO BRADESCO SA 13/09/2013 237/580.832-4 24,90
002341 002321 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 16/09/2013 001/9.017-4 69,58
002424 002503 000027 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 16/09/2013 001/9.017-4 16,68
002737 002801 001037 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16/09/2013 001/9.017-4 149,90
002340 001667 001578 ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA 16/09/2013 001/12.819-8 600,00
002345 001729 001595 HAMILTON MUDESTO 16/09/2013 001/12.819-8 917,55
002335 001730 001493 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 16/09/2013 001/12.819-8 62,80
002336 001752 001611 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 16/09/2013 001/12.819-8 482,36
002344 002096 001643 HAMILTON MUDESTO 16/09/2013 001/12.819-8 13.500,00
002343 002319 000029 EMBRATEL 16/09/2013 001/12.819-8 29,14
002342 002320 000025 TELEMAR - NORTE LESTE S/A 16/09/2013 001/12.819-8 138,76
002346 002325 001518 MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA 16/09/2013 001/12.819-8 2.900,00
002347 002326 002047 MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA 16/09/2013 001/12.819-8 2.400,00
002743 002799 001035 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16/09/2013 001/12.819-8 379,90
002741 002800 001036 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16/09/2013 001/12.819-8 249,90
002339 001664 001567 ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA 16/09/2013 001/73081-5 156,00
002755 002793 001039 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16/09/2013 001/73081-5 249,90
002754 002794 001040 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16/09/2013 001/73081-5 461,40
002753 002795 001038 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16/09/2013 001/73081-5 249,90




ESTADO DE MINAS GERAIS PÁG: 005
PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO


RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013


NÚMERO LIQUIDAÇÃO EMPENHO FORNECEDOR DATA BANCO/CONTA VALOR
002752 002796 001033 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16/09/2013 001/73081-5 149,90
002751 002797 001041 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16/09/2013 001/73081-5 249,90
002733 002802 001032 CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 16/09/2013 001/73081-5 149,90
002405 001687 001593 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 16/09/2013 001/14.991-8 495,12
002408 001695 001607 JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES 16/09/2013 001/14.991-8 2.070,40
002404 001731 001494 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 16/09/2013 001/14.991-8 742,18
002402 001750 001617 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 16/09/2013 001/14.991-8 52,29
002406 001751 001613 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 16/09/2013 001/14.991-8 1.019,56
002403 001753 001608 COMERCIAL E AGRO VP LTDA 16/09/2013 001/14.991-8 1.889,85
002407 002063 001825 JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES 16/09/2013 001/14.991-8 5.544,00
002388 002370 000271 DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA 16/09/2013 001/14.991-8 3.500,00
002775 002842 000011 BANCO DO BRASIL S/A 16/09/2013 001/14.991-8 7,40
002777 002844 000011 BANCO DO BRASIL S/A 16/09/2013 001/14.991-8 7,40
003031 003167 000010 BANCO BRADESCO SA 16/09/2013 237/580.332-2 4,00
002310 002345 002073 YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ 17/09/2013 001/12.819-8 23.870,00
002831 002887 002350 WAGNER FERNNADO SAFE 17/09/2013 001/14.991-8 2.000,00
002317 002263 001960 POSTO MANGUEIRA LTDA 18/09/2013 001/9.017-4 817,65
002311 002347 002066 MARLENE DOMINGUES SILVA 18/09/2013 001/12.705-1 1.150,00
002312 002348 002067 MARLENE DUARTE FERREIRA REIS 18/09/2013 001/12.705-1 678,00
002313 002349 002068 MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES 18/09/2013 001/12.705-1 678,00
002297 002350 002069 GLEITON FAUSTINO FERREIRA 18/09/2013 001/12.705-1 720,00
002314 002351 002070 MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA 18/09/2013 001/12.705-1 678,00
002315 002352 002071 CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS 18/09/2013 001/12.705-1 560,00
002316 002346 002065 OLIBERTO FERNANDES NICACIO 18/09/2013 001/12.478-8 850,00
002300 002212 001012 CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE 18/09/2013 001/12.819-8 13.209,24
002409 000424 000479 ZE DA MOLA LTDA 18/09/2013 001/14.991-8 1.200,00
002396 001744 001633 POSTO MANGUEIRA LTDA 18/09/2013 001/14.991-8 1.073,23
002392 001745 001634 POSTO MANGUEIRA LTDA 18/09/2013 001/14.991-8 510,07
002391 001746 001635 POSTO MANGUEIRA LTDA 18/09/2013 001/14.991-8 1.621,89
