|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 001 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
| |
| |
| NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
| 007902 | 007239 | 005569 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/9.017-4 | 2.017,78 |
| 007883 | 007243 | 005573 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/9.017-4 | 990,00 |
| 007884 | 007244 | 005574 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/9.017-4 | 3.506,90 |
| 007886 | 007245 | 005575 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/9.017-4 | 1.503,69 |
| 007885 | 007246 | 005576 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/9.017-4 | 315,00 |
| 007903 | 007248 | 005578 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/9.017-4 | 3.934,02 |
| 008025 | 007324 | 005656 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/9.017-4 | 666,08 |
| 008026 | 007324 | 005656 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/9.017-4 | 781,92 |
| 007912 | 007203 | 004043 | SERGIO RICARDO NAVARRO-ME | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 2.500,00 |
| 007916 | 007205 | 005542 | CLOIR RUBENS NEVES | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 2.600,00 |
| 007893 | 007250 | 005580 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 7.523,66 |
| 008094 | 007250 | 005580 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 2.097,43 |
| 007894 | 007251 | 005581 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 120,00 |
| 007895 | 007254 | 005584 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 868,80 |
| 007872 | 007262 | 005592 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 9.898,31 |
| 007873 | 007263 | 005593 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 45,00 |
| 007892 | 007306 | 005637 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 1.303,69 |
| 007984 | 007307 | 005638 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 15,00 |
| 007897 | 007314 | 005645 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 1.592,80 |
| 007876 | 007315 | 005646 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 60,00 |
| 008024 | 007328 | 005660 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 1.003,69 |
| 007874 | 007332 | 005664 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 9.830,34 |
| 007875 | 007333 | 005665 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 3.666,57 |
| 007896 | 007334 | 005666 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 724,00 |
| 008045 | 007669 | 003778 | BANCO DO BRASIL S/A | 01/10/2014 | 001/12.819-8 | 7,80 |
| 007910 | 007189 | 005457 | MARIA CELIA DAMACENO DE SOUZA | 01/10/2014 | 001/73081-5 | 724,00 |
| 007911 | 007199 | 004044 | JARBAS BERNARDINO SILVA | 01/10/2014 | 001/73081-5 | 3.500,00 |
| 008039 | 007663 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 01/10/2014 | 001/73081-5 | 7,80 |
| 008040 | 007664 | 003774 | BANCO DO BRASIL S/A | 01/10/2014 | 001/73081-5 | 7,80 |
| 008041 | 007665 | 005544 | BANCO DO BRASIL S/A | 01/10/2014 | 001/73081-5 | 7,80 |
| 008037 | 007657 | 003755 | PASEP | 01/10/2014 | 001/73.192-7 | 89,29 |
| 007899 | 007294 | 005626 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 390,00 |
| 007898 | 007295 | 005625 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 2.357,93 |
| 007900 | 007302 | 005633 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 5.333,47 |
| 007901 | 007305 | 005636 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 1.937,60 |
| 007887 | 007308 | 005639 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 1.448,00 |
| 007888 | 007309 | 005640 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 55,00 |
| 007891 | 007316 | 005647 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 1.049,75 |
| 007890 | 007319 | 005650 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 1.061,87 |
| 008027 | 007323 | 005655 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 666,08 |
| 008028 | 007323 | 005655 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 666,08 |
| 008029 | 007323 | 005655 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 983,30 |
| 008031 | 007323 | 005655 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 666,08 |
| 008032 | 007323 | 005655 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 2.253,08 |
| 008033 | 007323 | 005655 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 748,66 |
| 008034 | 007323 | 005655 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 666,08 |
| 008035 | 007323 | 005655 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 864,16 |
| 008036 | 007323 | 005655 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 1.416,09 |
| 007889 | 007335 | 005652 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 724,00 |
| 008042 | 007666 | 005544 | BANCO DO BRASIL S/A | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 7,80 |
| 008043 | 007667 | 005544 | BANCO DO BRASIL S/A | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 205,26 |
| 008044 | 007668 | 005544 | BANCO DO BRASIL S/A | 01/10/2014 | 001/73.019-X | 83,83 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 002 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
| |
| |
| NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
| 008038 | 007658 | 003755 | PASEP | 01/10/2014 | 001/283.143-0 | 6,10 |
| 007871 | 007274 | 005604 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 237/580.332-2 | 7.629,77 |
| 007877 | 007280 | 005610 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 237/580.332-2 | 724,00 |
| 007878 | 007281 | 005611 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 237/580.332-2 | 1.448,00 |
| 007879 | 007282 | 005612 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 237/580.332-2 | 55,00 |
| 007880 | 007283 | 005613 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 237/580.332-2 | 724,00 |
| 007881 | 007284 | 005614 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 237/580.332-2 | 190,00 |
| 007882 | 007291 | 005622 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 01/10/2014 | 237/580.332-2 | 950,00 |
| 008101 | 007741 | 005940 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 03/10/2014 | 001/7.716-X | 6.549,04 |
| 007914 | 007509 | 005784 | CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA | 03/10/2014 | 001/12.705-1 | 2.290,30 |
| 008048 | 007686 | 003776 | BANCO DO BRASIL S/A | 03/10/2014 | 001/12.705-1 | 7,80 |
| 008092 | 007233 | 005561 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 03/10/2014 | 001/12.588-1 | 4.261,15 |
| 008093 | 007235 | 005564 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 03/10/2014 | 001/12.588-1 | 996,00 |
| 007913 | 007504 | 005769 | SILK ART LTDA. | 03/10/2014 | 001/14.600-5 | 1.334,00 |
| 007915 | 007508 | 005785 | ERG DISTRIBUIDORA LTDA | 03/10/2014 | 001/14.600-5 | 430,95 |
| 008047 | 007685 | 003777 | BANCO DO BRASIL S/A | 03/10/2014 | 001/14.600-5 | 7,80 |
| 007917 | 007434 | 005734 | SECR. DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G. | 07/10/2014 | 001/10.353-5 | 402,11 |
| 008046 | 007671 | 004048 | DATA PUBLICUS SOFTWARES E GESTÃO LTDA | 07/10/2014 | 001/12.291-2 | 3.500,00 |
| 008049 | 007694 | 005544 | BANCO DO BRASIL S/A | 07/10/2014 | 001/12.291-2 | 7,80 |
| 007906 | 007489 | 005683 | MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA | 07/10/2014 | 001/12.705-1 | 724,00 |
| 007905 | 007490 | 005684 | MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES | 07/10/2014 | 001/12.705-1 | 724,00 |
| 007907 | 007491 | 005685 | OLIBERTO FERNANDES NICACIO | 07/10/2014 | 001/12.705-1 | 900,00 |
| 007908 | 007492 | 005686 | GILSON JOSE DE ALVARENGA | 07/10/2014 | 001/12.705-1 | 724,00 |
| 007909 | 007493 | 005687 | CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS | 07/10/2014 | 001/12.705-1 | 1.240,00 |
| 008050 | 007695 | 003776 | BANCO DO BRASIL S/A | 07/10/2014 | 001/12.705-1 | 7,80 |
| 007922 | 007386 | 005671 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 07/10/2014 | 001/12.819-8 | 626,64 |
| 007921 | 007387 | 005672 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 07/10/2014 | 001/12.819-8 | 4.284,62 |
| 007920 | 007390 | 005675 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 07/10/2014 | 001/12.819-8 | 558,47 |
| 007919 | 007392 | 005677 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 07/10/2014 | 001/12.819-8 | 574,06 |
| 007918 | 007402 | 005699 | POSTO MANGUEIRA LTDA | 07/10/2014 | 001/12.819-8 | 999,86 |
| 007923 | 000446 | 000495 | CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 09/10/2014 | 999/1 | 157,90 |
| 007925 | 007530 | 003769 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 09/10/2014 | 001/9.017-4 | 78,50 |
| 007904 | 007479 | 005756 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA- 2ª REGIÃO | 09/10/2014 | 001/12.819-8 | 900,58 |
| 007926 | 007483 | 003768 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 09/10/2014 | 001/12.819-8 | 94,76 |
| 007927 | 007482 | 003758 | CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 09/10/2014 | 001/73081-5 | 31,50 |
| 007924 | 007501 | 005761 | LAURA FERNANDES SANTOS | 09/10/2014 | 001/73081-5 | 724,00 |
| 008051 | 007696 | 005544 | BANCO DO BRASIL S/A | 09/10/2014 | 001/73081-5 | 7,80 |
| 008082 | 007735 | 005779 | DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME | 09/10/2014 | 001/73081-5 | 13.800,20 |
| 008030 | 007323 | 005655 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 1 /10/2014 | 001/73.019-X | 666,08 |
| 008106 | 007749 | 005949 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 10/10/2014 | 999/1 | 10,22 |
| 008058 | 007688 | 003762 | CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 10/10/2014 | 341/2.005-0 | 2.097,01 |
| 007933 | 007545 | 005797 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/9.017-4 | 2.678,80 |
| 007934 | 007546 | 005798 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/9.017-4 | 3.328,56 |
| 007935 | 007547 | 005799 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/9.017-4 | 7.092,32 |
| 007936 | 007548 | 005803 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/9.017-4 | 5.212,80 |
| 007937 | 007549 | 005804 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/9.017-4 | 3.854,62 |
| 007938 | 007550 | 005805 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/9.017-4 | 796,40 |
| 007939 | 007551 | 005810 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/9.017-4 | 165,00 |
| 007940 | 007552 | 005806 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/9.017-4 | 2.800,00 |
| 007941 | 007553 | 005807 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/9.017-4 | 2.872,12 |
| 007944 | 007555 | 005825 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/10.184-2 | 3.875,49 |
| 007945 | 007556 | 005826 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/10.184-2 | 1.615,91 |
| 007947 | 007557 | 005827 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/10.184-2 | 10.023,10 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 003 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
| |
| |
| NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
| 007946 | 007558 | 005828 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/10.184-2 | 933,89 |
| 007943 | 007559 | 005829 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/10.184-2 | 1.740,21 |
| 008146 | 007770 | 003755 | PASEP | 10/10/2014 | 001/12.278-5 | 3,86 |
| 007928 | 007496 | 005690 | YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ | 10/10/2014 | 001/12.588-1 | 8.120,00 |
| 007942 | 007554 | 005808 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.588-1 | 2.281,60 |
| 008205 | 007865 | 006021 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.588-1 | 5.477,93 |
| 007929 | 007202 | 004047 | CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 4.450,00 |
| 007952 | 007560 | 005811 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 2.511,00 |
| 007953 | 007561 | 005812 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 18.484,54 |
| 007954 | 007562 | 005813 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 1.135,40 |
| 007955 | 007563 | 005814 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 7.946,77 |
| 007956 | 007564 | 005815 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 110,00 |
| 007957 | 007565 | 005816 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 2.849,70 |
| 007958 | 007566 | 005817 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 285,00 |
| 007959 | 007567 | 005818 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 1.984,97 |
| 007960 | 007568 | 005819 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 1.371,59 |
| 007961 | 007569 | 005820 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 255,00 |
| 007962 | 007570 | 005821 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 2.800,00 |
| 007963 | 007571 | 005822 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 870,00 |
| 007964 | 007572 | 005823 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 1.216,78 |
| 007965 | 007573 | 005809 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 1.475,47 |
| 007966 | 007574 | 005824 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/12.819-8 | 105,00 |
| 007931 | 007481 | 005308 | MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 10/10/2014 | 001/12.939-9 | 1.790,00 |
| 007930 | 007527 | 005791 | ALEX JUNIOR DE LIMA AMARAL | 10/10/2014 | 001/73081-5 | 800,00 |
| 007989 | 007576 | 005846 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73081-5 | 2.133,80 |
| 008099 | 007697 | 004056 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG | 10/10/2014 | 001/73081-5 | 1.830,24 |
| 008052 | 007698 | 003755 | PASEP | 10/10/2014 | 001/73081-5 | 2.531,09 |
| 008097 | 007699 | 005274 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 10/10/2014 | 001/73081-5 | 5.066,83 |
| 008054 | 007701 | 003772 | EMATER | 10/10/2014 | 001/73081-5 | 467,14 |
| 008098 | 007739 | 005938 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG | 10/10/2014 | 001/73081-5 | 30,15 |
| 008096 | 007740 | 005939 | INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 10/10/2014 | 001/73081-5 | 5.319,74 |
| 008053 | 007700 | 003755 | PASEP | 10/10/2014 | 001/73.147-1 | 3,21 |
| 008009 | 007596 | 005835 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 6.256,32 |
| 008010 | 007597 | 005839 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 796,40 |
| 008011 | 007598 | 005840 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 1.158,40 |
| 008012 | 007599 | 005841 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 2.580,00 |
| 008023 | 007600 | 005842 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 1.991,84 |
| 008013 | 007601 | 005843 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 1.128,82 |
| 008014 | 007602 | 005844 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 3.500,00 |
| 008015 | 007603 | 005845 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 2.800,00 |
| 008016 | 007604 | 005848 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 2.800,00 |
| 008017 | 007605 | 005849 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 1.090,00 |
| 008018 | 007606 | 005852 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 1.146,40 |
| 008019 | 007607 | 005854 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 20.611,89 |
| 008020 | 007608 | 005862 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 4.623,69 |
| 008022 | 007609 | 005863 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 6.336,40 |
| 008021 | 007610 | 005864 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 1.954,80 |
| 008055 | 007702 | 005544 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/10/2014 | 001/73.019-X | 7,80 |
| 008008 | 007578 | 005832 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 8.402,89 |
| 008007 | 007579 | 005833 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 660,00 |
| 008006 | 007580 | 005834 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
| 008005 | 007581 | 005836 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 7.224,78 |
| 008004 | 007582 | 005837 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 110,00 |
|
|
ESTADO DE MINAS GERAIS | PÁG: 004 | PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | |
|
|
| RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014 |
| |
| |
| NÚMERO | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FORNECEDOR | DATA | BANCO/CONTA | VALOR |
| 008003 | 007583 | 005838 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 1.837,91 |
| 008002 | 007584 | 005850 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 3.069,76 |
| 008001 | 007585 | 005851 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
| 008000 | 007586 | 005853 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
| 007999 | 007587 | 005855 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 8.177,68 |
| 007998 | 007588 | 005856 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 390,00 |
| 007997 | 007589 | 005857 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 4.748,37 |
| 007996 | 007590 | 005858 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 5.218,98 |
| 007991 | 007591 | 005859 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 1.807,81 |
| 007995 | 007592 | 005860 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 12.348,07 |
| 007994 | 007593 | 005861 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 75,00 |
| 007993 | 007594 | 005865 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 4.126,80 |
| 007992 | 007595 | 005866 | FOLHA PAGTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO | 10/10/2014 | 237/580.332-2 | 2.800,00 |
